입력 | 220VAC 60Hz |
---|---|
출력 | 200VAC MAX 32A, 7kW |
온도 | -25~50℃ |
습도 | ≤95% |
화면 | 2.4 inch LCD |
IP | 44 |
결제 | RFID / IC-CARD |
사이즈(mm) | 155(W) * 100(D) * 280(H) |
보호 | 과전압, 과전류, 저전압 감지 및 충전차단 |
입력 | 220VAC 60Hz |
---|---|
출력 | 200VAC MAX 32A, 7kW |
온도 | -25~50℃ |
습도 | ≤95% |
화면 | 8 inch LCD touch display |
IP | 44 |
결제 | RFID / IC-CARD |
크기(mm) | 282(W) * 160(D) * 483(H) |
보호 | 과전압, 과전류, 저전압 감지 및 충전차단 |
입력 | 220VAC 50/60Hz, 11kW 50A |
---|---|
출력 | 30~58VDC, 3~7kW |
용량 | 30kW (용량 증설 가능) |
충전방식 |
충전 케이블 교체방식 (Combo, CHAdeMO 등) |
온도 | -25~50° |
습도 | ≤95% |
화면 | 8 inch LCD touch display |
결제 | RFID / IC-CARD |
사이즈(mm) | 750(W) * 650(D) * 650(H) |
보호 |
과전압, 과전류, 저전압 감지 및 충전차단 |
WALL TYPE
STAND TYPE