입력 | 380VAC 50/60Hz, 240/360/480kW |
---|---|
출력 | 240/360/480kW |
온도 | -25~50℃ |
습도 | ≤95% |
충전방식 | - |
화면 | - |
IP | 54 |
OS | - |
결제 | - |
사이즈(mm) |
240kW : 800(W) * 910(D) * 1,900(H) 360kW : 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) 480kW : 1,114(W) * 910(D) * 1,900(H) *파워뱅크 용량에 따라 사양이 달라질 수 있습니다. |
* 파워뱅크 용량 증설 가능
입력 | 220VAC 50/60Hz |
---|---|
출력 | 150~1,000VDC 0~300A x 2Port |
온도 | -25~50℃ |
습도 | ≤95% |
충전방식 | CCS1, CCS2, GB Standard(충전방식 협의 후 조정 가능) |
화면 | 12.1 inch LCD touch display |
IP | 54 |
OS | Window 10 |
결제 | RFID / IC-CARD |
사이즈(mm) |
450(W) * 250(D) * 2,100(H) |